+7 (812) 989-06-60
+7 (952) 221-54-43 (Whatsapp)
info@sauto.pro
Бренды
Номинальная ёмкость, А/ч
 - 
Полярность
Токовыводы
Стартовый ток EN, А
 - 
Номинальное напряжение, В
Тип батареи
Длина, мм
 - 
Ширина, мм
 - 
Высота, мм
 - 
Тип крепления
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Срок Наличие Цена Заказ
от 21 до 29 часов + 1 607 ₽
3 дня 414 1 607 ₽
от 21 до 29 часов + 1 959 ₽
3 дня 414 1 959 ₽
от 21 до 29 часов + 2 291 ₽
3 дня 417 2 291 ₽
от 21 до 29 часов + 4 558 ₽
от 2 до 3 дней + 4 558 ₽
от 2 до 4 дней 1 4 558 ₽
3 дня 120 4 558 ₽
от 21 до 29 часов + 4 619 ₽
от 2 до 3 дней + 4 619 ₽
3 дня 184 4 619 ₽
от 21 до 29 часов + 4 874 ₽
от 2 до 3 дней + 4 874 ₽
3 дня 134 4 874 ₽
от 21 до 29 часов + 5 248 ₽
от 2 до 3 дней + 5 248 ₽
от 2 до 4 дней + 5 248 ₽
3 дня 263 5 248 ₽
от 21 до 29 часов + 6 349 ₽
от 2 до 3 дней + 6 349 ₽
от 2 до 4 дней 2 6 349 ₽
3 дня 90 6 349 ₽
от 21 до 29 часов + 6 886 ₽
от 2 до 3 дней + 6 886 ₽
3 дня 162 6 886 ₽
от 21 до 29 часов + 7 587 ₽
от 2 до 3 дней + 7 587 ₽
3 дня 134 7 587 ₽
от 21 до 29 часов + 7 811 ₽
от 2 до 3 дней + 7 811 ₽
3 дня 159 7 811 ₽
от 21 до 29 часов + 7 899 ₽
от 2 до 3 дней + 7 899 ₽
3 дня 119 7 899 ₽
от 21 до 29 часов + 8 677 ₽
от 2 до 3 дней + 8 677 ₽
3 дня 102 8 677 ₽
от 21 до 29 часов + 9 059 ₽
от 2 до 3 дней + 9 059 ₽
3 дня 110 9 059 ₽
от 21 до 29 часов + 9 590 ₽
от 2 до 3 дней + 9 590 ₽
3 дня 138 9 590 ₽
от 3 до 5 дней + 21 222 ₽
от 3 до 5 дней + 22 146 ₽
от 3 до 5 дней 1 29 606 ₽
от 3 до 5 дней 4 30 912 ₽
от 3 до 5 дней + 24 976 ₽
от 3 до 5 дней + 26 064 ₽
от 3 до 5 дней 1 28 594 ₽
от 3 до 5 дней 22 28 723 ₽
от 4 до 6 дней + 26 771 ₽
от 3 до 5 дней + 26 957 ₽
от 3 до 5 дней + 28 429 ₽
от 3 до 5 дней + 28 683 ₽
от 3 до 5 дней 22 35 665 ₽
6CT600 EFB 60А/ч 600А 12 обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы Посмотреть цены
70B24L SD+ 55А/ч 500А 12 обратная полярн. тонкие вынос. (Азия) клеммы Посмотреть цены